
Pompe submersible inox pour liquides agressifs
- 11 m
- 26,1 m³/h
- 230 V
- 0,7 kW
Réf. RV-23737
- Livraison : 10 à 15 jours ouvrables après paiement
- Appareil neuf, emballage d'origine du fabricant
- Paiement : carte, TWINT ou facture
- Garantie 2 ans
- Questions : [email protected]
Description
Pompe submersible en acier inoxydable pour les liquides agressifs ou légèrement chargés. Hauteur de refoulement jusqu'à 11 m, débit jusqu'à 26,1 m³/h. Passage libre 10 mm. Version 230 V.
Caractéristiques techniques
| Référence Relevia | RV-23737 |
|---|---|
| Modèle fabricant | CH432-0,9/2 W |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz, monophasé |
| Puissance absorbée P1 / utile P2 | 0,9 kW / 0,7 kW |
| Courant nominal | 5,3 A |
| Débit maximal | 26,1 m³/h |
| Hauteur de refoulement maximale | 11 m |
| Passage libre (corps solides) | 10 mm |
| Raccord de refoulement | G 2 |
| Câble | 10 m |
| Poids | 28 kg |
| Température max. du liquide | 40°C, brièvement jusqu'à 60°C |
| Indice de protection | IP 68 |
| Norme | EN 12050-2 |
| Flotteur / commande de niveau | non fourni |
Données du fabricant. Sous réserve de modifications techniques.
Contenu de la livraison
- Appareil neuf dans l'emballage d'origine du fabricant, avec sa notice d'utilisation.
- Composition exacte de la livraison selon la documentation du fabricant ; nous vous la confirmons sur demande.
Raccordement électrique
Alimentation 230 V. Si l'appareil est livré avec une fiche Schuko, nous joignons un adaptateur fixe pour prise suisse (T13, jusqu'à 10 A) ; au-delà de 10 A ou sans fiche, raccordement par un électricien.
Pose
- À poser dans une fosse, un puits ou un regard, sur un fond stable ou un kit d'accouplement.
- Clapet anti-retour et vanne d'arrêt à prévoir sur la conduite de refoulement.
- Pas de flotteur intégré : commande de niveau à prévoir pour un fonctionnement automatique.
Autres modèles de la gamme Pompes pour eau chaude et liquides agressifs (17)
![]() | Pompe submersible pour eau chaude – 0,9 kW – 400 V – 12,5 m – 25,5 m³/h – avec flotteur Réf. RV-64477 · modèle H313 D A | CHF 2'790.– | Détails |
![]() | Pompe submersible pour eau chaude – 0,9 kW – 400 V – 10 m – 23,7 m³/h – avec flotteur Réf. RV-99612 · modèle H328 V D A | CHF 2'790.– | Détails |
![]() | Pompe submersible pour eau chaude – 0,9 kW – 230 V – 10 m – 23,8 m³/h – avec flotteur Réf. RV-50732 · modèle H328 V W A | CHF 2'790.– | Détails |
![]() | Pompe submersible inox pour liquides agressifs – 1 kW – 230 V – 14,5 m – 27,3 m³/h Réf. RV-70878 · modèle CH432-1,3/2 W | CHF 6'490.– | Détails |
![]() | Pompe submersible inox pour liquides agressifs – 1,5 kW – 400 V – 17,3 m – 52,8 m³/h Réf. RV-68523 · modèle CH436-1,9/2 D | CHF 8'090.– | Détails |
![]() | Pompe submersible inox pour liquides agressifs – 1,9 kW – 400 V – 20,7 m – 55,8 m³/h Réf. RV-80704 · modèle CH436-2,4/2 D | CHF 8'190.– | Détails |

